| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| 45 | 10% |
| 44-30 | 40% |
| 29-22 | 65% |
| 21-14 | 90% |
| 13-0 | 100% |













| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| bis 45 Tage | 10% |
| 44-30 Tage | 40% |
| 29-22 Tage | 65% |
| 21-14 Tage | 90% |
| 13-0 Tage | 100% |

Benachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in HaffkrugUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen mit Kamin in Scharbeutz • Ferienwohnungen mit Sauna in Scharbeutz • Ferienwohnungen mit Pool in ScharbeutzBenachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in HaffkrugUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen mit Kamin in Scharbeutz • Ferienwohnungen mit Sauna in Scharbeutz • Ferienwohnungen mit Pool in Scharbeutz