| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| 60 | 0% |
| 59-30 | 30% |
| 29-0 | 100% |







































| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| bis 60 Tage | 0% |
| 59-30 Tage | 30% |
| 29-0 Tage | 100% |

Benachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in HaffkrugUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen mit Kamin in Scharbeutz • Ferienwohnungen mit Sauna in Scharbeutz • Ferienwohnungen mit Pool in ScharbeutzBenachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in HaffkrugUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen mit Kamin in Scharbeutz • Ferienwohnungen mit Sauna in Scharbeutz • Ferienwohnungen mit Pool in Scharbeutz